Модель | 620 | 630 | 650 | 760 | 770 | 780 | 790 |
Характеристики | |||||||
Цена | 19 500 руб. | 19 950 руб. | 20 700 руб. | 29 900 руб. | 29 300 руб. | 29 800 руб. | 31 500 руб. |
Время работы на одной подзарядке*, часов | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Площадь уборки на одной подзарядке*, м 2 | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | до 100 | до 120 | до 130 |
Убирает на одной подзарядке** | 2-3 помещения | 2-3 помещения | 2-3 помещения | 3-4 помещения | 3-4 помещения | 4-5 помещения | 5-6 помещения |
Машинально возвращается на зарядную базу Home Base ® | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Голосовое меню на русском | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Укомплектован ограничителем перемещения (Virtual Walls ® ) | — | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | — | — |
Укомплектован координаторомдвижения 2 в 1 (Virtual Walls+ Lighthouses ® ) |
— | — | — | — | — | 2 шт. | 3 шт. |
Возможно дополнительно укомплектовать ограничителем перемещения (Virtual Walls ® ) | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Возможно дополнительно укомплектовать координатором перемещения 2в1 (Virtual Walls+ Lighthouses ® ) | — | — | — | — | — | ¦ | ¦ |
Укомплектован контейнером AeroVac | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Возможность программирования графика уборки с недельным циклом | — | — | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
RF-пульт дистанционного управления с функцией программирования | — | — | — | — | — | — | ¦ |
IR-пульт дистанционного управления | опция | опция | опция | ¦ | ¦ | ¦ | опция |
Оснащен НЕРА-фильтром, задерживающим другие микрочастицы и аллергены | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Чистит всю поверхность, под мебелью и около неё, на протяжении стенку | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Выявит самые загрязненные участки и чистит их продолжительнее и тщательнее | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Выявит перепады высоты и предотвращает падение | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Оснащен совокупностью против запутывания | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Звуковой датчик определения загрязнения | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
Оптический датчик определения загрязнения | — | — | — | — | ¦ | ¦ | ¦ |
Индикатор заполнения мусоросборника | — | — | — | — | ¦ | ¦ | ¦ |
Дополнительные сменные фильтры | — | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 6 шт. |
Диаметр / Высота | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм |
p
Моющие роботы пылесосы
Модель | Scooba 230 | Scooba 390 |
Характеристики | ||
Цена | 9 900 руб. | 31 900 руб. |
Время работы на одной подзарядке* | до 45 мин. | до 90 мин. |
Площадь уборки на одной подзарядке*, м 2 | 30 | 80 |
Площадь уборки на одной заправке резервуара, м 2 | 15 | 40 |
Укомплектован ограничителем перемещения (Virtual Walls ® ) | 1 шт. | 1 шт. |
Возможность программирования графика уборки с недельным циклом | — | — |
IR-пульт дистанционного управления | — | опция |
Оснащен фильтром, задерживающим другие микрочастицы и аллергены | — | ¦ |
Выявит самые загрязненные участки и чистит их продолжительнее и тщательнее | — | ¦ |
Выявит перепады высоты и предотвращает падение | ¦ | ¦ |
Оснащен совокупностью против запутывания | ¦ | ¦ |
Так же вы имеете возможность взглянуть сравнение простого робота пылесоса с роботом пылесосом Karcher.
Рандомные статьи:
Тест роботов-пылесосов iRobot Roomba 780, iCLEBO Arte, Neato XV-11 и Moneual MR7700
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
Сравнение обычного робота-пылесоса с роботом-пылесосом karcher
Одними из первых домашних автоматизированных ассистентов стали пылесосы. Любой дом постоянно нуждается в чистоте, а пылесос – это стремительное и…
-
Сравнение обычного пылесоса с роботом-пылесосом
Одними из первых домашних автоматизированных ассистентов стали пылесосы. Любой дом постоянно нуждается в чистоте, а пылесос – это стремительное и…
-
Преимущества роботов-пылесосов irobot
Понимаете, какая валюта считается в современном обществе самой полезной? Время! Оно сейчас, как мы знаем, на вес золото. А посему упускать возможности…
-
Обзор на моющий робот-пылесос irobot braava jet 240
iRobot Braava Jet 240 – Ваш мелкий громадный ассистент! Компания iRobot создала робот-полотер Braava Jet, ориентируясь на отзывы обладателей второй…